Angular EasyUI 拖动
2020-06-24 17:29 更新
属性列表
名称 | 数据类型 | 作用描述 | 默认值 |
---|---|---|---|
euiDraggable | any | 拖动范围。 | null |
disabled | boolean | 为True时,禁用拖动。 | false |
handle | Element OR ElementRef | 启动可拖动的手柄。 | null |
revert | boolean | 如果设置为true,当拖动停止时,该元素将返回到初始位置。 | false |
deltaX | number | 拖动的元素位置x与当前光标对应。 | null |
deltaY | number | 拖动的元素位置y与当前光标对应。 | null |
edge | number | 开始拖动的拖动宽度。 | 0 |
axis | string | 定义被拖动元素移动的轴, 可选值为“v”或“h”,当设置为null时,将沿“v”和“h”方向移动。 | null |
cursor | string | 拖动时的css光标。 | move |
proxy | DraggableProxyComponent | 拖动时使用的代理组件。 | null |
事件列表
名称 | 参数 | 作用描述 |
---|---|---|
dragStart | state:any | 开始拖动时触发。 |
drag | state:any | 排放在拖。 |
dragEnd | state:any | 当拖动结束时触发。 |
注:
- 继承: None 。
- 选择器: [euiDraggable] 。
使用方法
<div euiDraggable class="dd" [handle]="tt">
<div #tt class="dd-title">Title</div>
</div>
以上内容是否对您有帮助:
更多建议: